激情共创 中国足球彩票胜负彩24145期澳盘最新赔率(14:00)

热血体育联盟

  • 首页
  • 联盟赛事
  • 团队风采
  • 合作动态
  • 热血故事
  • 让建站和SEO变得简单

    让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

    你的位置:热血体育联盟 > 联盟赛事 > 激情共创 中国足球彩票胜负彩24145期澳盘最新赔率(14:00)
    激情共创 中国足球彩票胜负彩24145期澳盘最新赔率(14:00)
    发布日期:2024-10-16 22:10    点击次数:195
      
    专家推荐  智能预测  彩票首页
    开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
    21日03:00(周六) 01 斯托克城 vs 赫尔城 1.78 平手/半球 2.02 2.01 3.41 3.11
      周四09:00 1.78 平手/半球 2.02 2.01 3.41 3.11
      周四17:00 1.78 平手/半球 2.02 2.01 3.41 3.11
      周五09:00 1.78 平手/半球 2.02 2.01 3.41 3.11
      周五14:00 2.01 半球 1.79 2.01 3.41 3.11
    21日02:30(周六) 02 奥格斯堡 vs 美因茨 1.78 平手 2.08 2.40 3.43 2.52
      周四09:00 1.78 平手 2.08 2.40 3.43 2.52
      周四17:00 1.78 平手 2.08 2.40 3.43 2.52
      周五09:00 1.78 平手 2.08 2.40 3.43 2.52
      周五14:00 1.78 平手 2.08 2.40 3.43 2.52
    21日00:30(周六) 03 帕德博恩 vs 汉诺威96 1.90 平手/半球 1.90 2.07 3.63 2.83
      周四09:00 1.90 平手/半球 1.90 2.15 3.55 2.75
      周四17:00 1.90 平手/半球 1.90 2.15 3.55 2.75
      周五09:00 1.90 平手/半球 1.90 2.15 3.55 2.75
      周五14:00 1.90 平手/半球 1.90 2.15 3.55 2.75
    21日00:30(周六) 04 沙尔克 vs 达姆施塔特 1.94 半球/一球 1.86 1.63 3.95 4.05
      周四09:00 1.94 半球/一球 1.86 1.63 3.95 4.05
      周四17:00 1.94 半球/一球 1.86 1.70 3.95 3.65
      周五09:00 1.94 半球/一球 1.86 1.70 3.95 3.65
      周五14:00 1.80 半球 2.00 1.80 3.95 3.26
    21日00:30(周六) 05 卡利亚里 vs 恩波利 1.97 平手/半球 1.89 2.17 3.18 3.03
      周四09:00 1.88 平手/半球 1.98 2.14 3.18 3.10
      周四17:00 1.88 平手/半球 1.98 2.14 3.18 3.10
      周五09:00 1.88 平手/半球 1.98 2.14 3.18 3.10
      周五14:00 1.88 平手/半球 1.98 2.14 3.18 3.10
    21日02:45(周六) 06 维罗纳 vs 都灵 1.98 平手 1.88 2.63 3.05 2.52
      周四09:00 1.98 平手 1.88 2.63 3.05 2.52
      周四17:00 1.98 平手 1.88 2.63 3.05 2.52
      周五09:00 2.04 平手 1.82 2.63 3.05 2.52
      周五14:00 1.95 平手 1.91 2.63 3.05 2.52
    21日03:00(周六) 07 阿拉维斯 vs 塞维利亚 1.88 平手/半球 1.98 2.08 3.15 3.23
      周四09:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.15 3.33
      周四17:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.15 3.33
      周五09:00 1.86 平手/半球 2.00 2.12 3.15 3.15
      周五14:00 1.86 平手/半球 2.00 2.12 3.15 3.15
    21日02:45(周六) 08 尼斯 vs 圣埃蒂安 1.86 半球/一球 2.00 1.58 3.75 4.85
      周四09:00 1.78 半球/一球 2.08 1.58 3.75 4.85
      周四17:00 2.06 一球 1.80 1.58 3.75 4.85
      周五09:00 2.06 一球 1.80 1.58 3.75 4.85
      周五14:00 1.94 一球 1.92 1.50 3.75 5.80
    21日02:00(周六) 09 巴斯蒂亚 vs 巴黎FC 1.71 受平手/半球 1.99 2.75 3.08 2.28
      周四09:00 1.71 受平手/半球 1.99 2.75 3.08 2.28
      周四17:00 1.71 受平手/半球 1.99 2.75 3.08 2.28
      周五09:00 1.71 受平手/半球 1.99 2.75 3.08 2.28
      周五14:00 1.71 受平手/半球 1.99 2.75 3.08 2.28
    21日02:00(周六) 10 敦刻尔克 vs 波城 1.82 平手 1.88 2.43 3.20 2.50
      周四09:00 1.82 平手 1.88 2.43 3.20 2.50
      周四17:00 1.82 平手 1.88 2.43 3.20 2.50
      周五09:00 1.82 平手 1.88 2.43 3.20 2.50
      周五14:00 1.82 平手 1.88 2.43 3.20 2.50
    21日02:00(周六) 11 甘冈 vs 昂纳西 1.79 半球 1.91 1.79 3.35 3.72
      周四09:00 1.79 半球 1.91 1.79 3.35 3.72
      周四17:00 1.79 半球 1.91 1.79 3.35 3.72
      周五09:00 1.79 半球 1.91 1.79 3.35 3.72
      周五14:00 1.63 半球 2.07 1.63 3.60 4.26
    21日02:00(周六) 12 特鲁瓦 vs 罗德兹 1.87 平手 1.83 2.45 3.33 2.40
      周四09:00 1.87 平手 1.83 2.45 3.33 2.40
      周四17:00 1.87 平手 1.83 2.45 3.33 2.40
      周五09:00 1.87 平手 1.83 2.45 3.33 2.40
      周五14:00 1.87 平手 1.83 2.45 3.33 2.40
    21日02:00(周六) 13 兹沃勒 vs 阿尔克马尔 2.02 受一球 1.78 5.50 4.40 1.42
      周四09:00 2.02 受一球 1.78 5.50 4.40 1.42
      周四17:00 2.02 受一球 1.78 5.50 4.40 1.42
      周五09:00 1.80 受一球/球半 2.00 5.50 4.40 1.42
      周五14:00 1.90 受一球/球半 1.90 5.50 4.40 1.42
    21日03:15(周六) 14 马德拉国民 vs 布拉加 1.85 受半球/一球 1.95 4.00 3.51 1.73
      周四09:00 1.85 受半球/一球 1.95 4.00 3.51 1.73
      周四17:00 1.85 受半球/一球 1.95 4.00 3.51 1.73
      周五09:00 1.85 受半球/一球 1.95 4.00 3.51 1.73
      周五14:00 2.00 受半球/一球 1.80 4.60 3.70 1.60

      

    股指期货。周一市场继续反弹,创业板指大涨超3%,个股超4600家上涨,市场情绪积极,成交额突破万亿元。美国10月非农数据超预期回落激情共创,带动美债利率下行,叠加其他积极政策持续出台,市场风险偏好回升,指数预计延续企稳反弹走势。受益于产业催化,小盘成长风格表现较好,建议逢低布局IM、IC。



    上一篇:赛事合作 福彩3D第2024253期曾老师和值跨度字谜
    下一篇:赛事合作 110期闻雪大乐透预测奖号:012路比推荐